全国咨询热线
0516-8779216860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
K型往复式给料乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动是利用曲柄连杆乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动构拖动下倾5°的底板在辊上做直线往复运动,从而把煤或其它磨琢性小,粘性不大的松散粒状,粉状物料从给料设备中均匀地卸到受料设备中。实现对矿石、砂煤、粮食等散装物料的均匀给料.本设备乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动体安装于料斗下,传动装置为悬挂式,根据给料量的大小可分:K0、K1、K2、K3、K4等几种型号。
型号 | KO | K1 | K2 | K3 | K4 | ||||||||||||||||
曲柄位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
底板行程mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
生产能力t/h | 25 | 50 | 75 | 100 | 38 | 75 | 112 | 150 | 55 | 113 | 170 | 225 | 83 | 165 | 247 | 330 | 148 | 293 | 440 | 590 | |
电动乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动 | 型号 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | BJQ51-8或JQ51-8 | |||||||||||||||
功率kW | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||
转速r/min | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||||||||||
减速乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动 | 型号 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ400 | |||||||||||||||
速比 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||||||||
最大颗粒尺寸 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | ||||||||||||||||
重量 | 带漏斗 | 1160 | 1253 | 1420 | 1980 | 2880 | |||||||||||||||
不带漏斗 | 1080 | 1157 | 1286 | 1830 | 2680 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08