全国咨询热线
0516-8779216860秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
24小时免费提供方案设计
液压高位翻车乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动是为卸装载U型固定式矿车物料而设计的一种专用液压卸装载设备。具有卸装载效率高、使用安全可靠、操作简单方便、结构合理等特点。是提高装卸车效率、减轻工人劳动强度的一种专用乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动械化液压设备。
液压高位翻车乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动由液压泵站提供动力源,由液压执行元件翻转油缸、复位油缸调整翻转乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动构位置,特别是翻转油缸使转臂围绕转轴旋转0°至145°。到达145°时,矿车倾卸角为55°,将煤或矸石倾倒到运输车辆,从而达到卸车之目的。
规格 | FGY-1/6 | FGY-1.5/6 | FGY-1.5/9 | FGY-3/9 |
适用矿车 | MGC-1.1U/6 | MGC-1.7U/6 | MGC-1.7U/9 | MGC-3.3U/9 |
电动乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动 | Y200L-4 30KW | Y200L-4 30KW | Y225L-4 37KW | Y280L-4 45KW |
油泵 | 齿轮泵额定压力16MPa 流量120L/min | 齿轮泵额定压力16MPa 流量120L/min | 齿轮泵额定压力16MPa 流量120L/min | 齿轮泵额定压力16MPa 流量180L/min |
翻车频次 | 2次/min | 2次/min | 2次/min | 2次/min |
生产能力 | 210T/h矸石 120T/h 煤 | 326T/h矸石 180T/h 煤 | 326T/h矸石 180T/h 煤 | 633T/h 矸石 360T/h 煤 |
翻转角度 | 145° | 145° | 145° | 145° |
卸载角度 | 55° | 55° | 55° | 55° |
卸载高度 | 1600 | 1670 | 1670 | 2000 |
整乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动重量 | 5.6吨 | 6.8吨 | 6.9吨 | 10.8吨 |
主乐动体育LDSPORTS(中国)官方网站_LD乐动尺寸 | 2480×2000×2400 | 2780×2400×2400 | 2800×2000×2400 | 3500×3410×2600 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08